{{ ctx.nhits | number }}
record
{{ ctx.nhits | number }} record
Active filters
No active filters
Filters
Incendies de forêts en Corse de 1973 à 2017 - Base Prométhée
Prométhée est la base de données officielle pour les incendies de forêt dans la zone méditerranéenne française.
Source : http://www.promethee.com/incendies
Critères de sélection :
Type de feu : Forêt, A partir du : 01/01/1973, jusqu'au : 31/12/2017, Région administrative : CORSE
Synthèse des données :
- Nombre d'incendies : 38705 (forêt)
- Surface totale des feux de forêt : 333 620,18 ha (3 336,20 km2
Lexique : nature de la cause | ||
211 | Lignes Electriques | |
212 | Lignes Electriques | |
231 | Vehicules | |
232 | Vehicules | |
241 | Depot d'Ordures | |
242 | Depot d'Ordures | |
311 | Conflit | |
312 | Conflit | |
321 | Interet | |
322 | Interet | |
323 | Interet | |
411 | Travaux Forestiers | |
412 | Travaux Forestiers | |
413 | Travaux Forestiers | |
421 | Travaux Agricoles | |
422 | Travaux Agricoles | |
423 | Travaux Agricoles | |
424 | Travaux Agricoles | |
431 | Travaux Industriels/Publics | |
432 | Travaux Industriels/Publics | |
433 | Travaux Industriels/Publics | |
511 | Travaux (Particuliers) | |
512 | Travaux (Particuliers) | |
513 | Travaux (Particuliers) | |
521 | Loisirs (Particuliers) | |
522 | Loisirs (Particuliers) | |
523 | Loisirs (Particuliers) | |
531 | Jet D'Objets Incandescents | |
532 | Jet D'Objets Incandescents | |
533 | Jet D'Objets Incandescents | |
534 | Jet D'Objets Incandescents | |
1 | Naturelle | |
11 | Foudre | |
19 | Autres | |
2 | Accidentelle | |
21 | Lignes Electriques | |
22 | Chemin De Fer | |
23 | Vehicules | |
24 | Depot d'Ordures | |
3 | Malveillance | |
31 | Conflit | |
32 | Intérêt | |
33 | Pyromanie | |
4 | Involontaire (travaux) | |
41 | Travaux Forestiers | |
42 | Travaux Agricoles | |
43 | Travaux Industriels/Publics | |
44 | Reprise Incendie | |
5 | Involontaire (particulier) | |
51 | Travaux (Particuliers) | |
52 | Loisirs (Particuliers) | |
53 | Jet D'Objets Incandescents | |
69 | Autres imprudences | |
99 | Autres |
Dataset schema
JSON Schema
The following JSON object is a standardized description of your dataset's schema. More about JSON schema.